Halaman

Sabtu, 20 Februari 2010

Harga Pulsa Murah Pool

KODE & HARGA PULSA CAKRA NETWORK
Untuk Cara transaksi pulsa kami tuliskan di bawah daftar harga berikut.
Daftar Harga Pulsa Murah CI NASIONAL
Operator Kode Nominal Harga(Rp)   Operator Kode Nominal Harga(Rp)
Simpati Simpati Flexi Flexi
S5R 5000 5.450 FL5 5000 5.175
S10R 10000 10.250 FL10 10000 9.950
S20R 20000 20.050 FL20 20000 19.500
S50R 50000 49.250 FL50 50000 46.600
S100R 100000 97.600 FL100 100000 92.600
Simpati FL150 150000 141.100
SM5 5000 5.250 FREN Fren
SM10 10000 10.050 F10 10000 10.100
SM20 20000 19.650 F25 25000 24.600
SM50 50000 48.800 F50 50000 48.100
SM100 100000 97.100 F100 100000 96.100
AS AS STARONE STARONE
AS5R 5000 5.450 STR10 10000 10.375
AS10R 10000 10.250 STR20 20000 20.050
AS25R 25000 25.350 STR50 50000 48.850
AS50R 50000 49.250 STR100 100000 96.100
AS100R 100000 97.600 ESIA ESIA
  ES5 5000 5.250
ES10 10000 10.250
ASM5 5000 5.250 ES25 25000 24.600
ASM10 10000 10.050 ES50 50000 48.850
ASM20 15000 19.650 ES100 100000 96.600
ASM25 25000 25.150 CERIA CERIA
ASM50 50000 48.800 CR5 5000 4.900
ASM100 100000 95.050 CR10 10000 9.700
IM3 IM3 CR20 20000 19.300
I5G 5000 5.375 CR50 50000 47.600
  CR100 100000 93.600
I5S 5000 5.375 SMART SMART
 I8S  8000 8.450  SR5 5000 4.950
I30S 30000 29.800 SR10 10000 9.800
  SR20 20000 19.500
I5 5000 5.375 SR25 25000 24.350
I10 10000 10.375 SR50 50000 48.600
I20 20000 20.050 SR100 100000 97.100
I25 25000 24.800 THREE THREE
I50 50000 48.850 TR5 5000 5.100
I100 100000 96.100 TR10 10000 10.100
MENTARI MENTARI TR20 20000 19.600
I5G 5000 5.375 TR30 30000 29.350
  TR50 50000 48.600
I5 5000 5.375 TR100 100000 96.350
I10 10000 10.375 AXIS AXIS
I20 20000 20.050 AX5 5000 4.750
I25 25000 24.800 AX10 10000 9.400
I50 50000 48.850 AX25 25000 23.350
I100 100000 96.100 AX50 50000 46.600
  AX100 100000 93.100
I5S 5000 5.375 HEPI HEPI
I8S 8000 8.450 H5 5000 5.250
I30S 30000 29.800 H10 10000 10.100
XL XL H20 20000 19.600
XL5 5000 5.225 H25 25000 24.350
XL10 10000 10.225 H50 50000 48.100
XL25 25000 24.600 H100 100000 96.100
XL50 50000 48.850  
XL100 100000 97.600
     
XL10X 10000 10.225
XL50X 50000 48.850
XL100X 100000 97.600

FORMAT TRANSAKSI
Isi Pulsa Kode Produk.;PIN
Contoh S10R.081325905222;1234
Cek Saldo SAL.PIN
Contoh SAL.1234
Cek Harga Harga..PIN
Contoh Harga.S10.1234
Ganti PIN GPIN.. >.
Contoh GPIN.1234.555.555
Ganti No HP GHP..PIN
Contoh GHP.081326711666.1234
Komplain INFO.
Contoh INFO.cek Transaksi Tgl …..No…..
Multi Transaksi Produk1.;Produk2.;dst….;PIN
Contoh S20R.0812xxxxx;S10R.0813xxx;AS5R.0852xxxx;1234
Cek Transaksi CTRX.PIN
Contoh CTRX.1234
Paralel No. HP INFO.PARALEL
Contoh INFO.PARALEL 0852xxxxxx 0818xxxxxx

SMS CENTER TRANSAKSI CI NASIONAL
XL
0818 040 90009
AS 
0852 922 20000
0818 278 225 0852 289 82228
0819 1522 6000
IM3
0856 4398 3999
0818 0275 6888 0856 4398 4004
0818 0275 6889
THREE
0898 520 2555
===================================================================
Daftar Harga Pulsa REGIONAL  MII
Operator Kode Nominal Harga(Rp)   Operator Kode Nominal Harga(Rp)
Simpati Simpati Edisi Jawa Tengah - DIY   Flexi Flexi
JTS10 10000 10.200 FL5 5000 5.150
JTS15 15000 15.600 FL10 10000 9.900
JTS20 20000 20.000 FL20 20000 19.400
JTS50 50000 49.200 FL50 50000 46.600
JTS100 100000 97.600 FL100 100000 92.600
Simpati Non Jawa Tengah - DIY FL150 150000 140.600
S10 10000 10.250  Fren Fren
S15 10000 - FR10 10000 9.900
S20 20000 20.050 FR25 25000 24.250
S50 50000 49.250 FR50 50000 47.350
S100 100000 97.600 FR100 100000 96.850
AS Kartu As Edisi Jawa Tengah-DIY STARONE StarOne
JTA10 10000 10.200 ST10 10000 10.300
JTA15 15000 15.600 ST20 20000 20.050
JTA20 20000 20.000 ST50 50000 48.850
JTA25 25000 25.350 ST100 100000 96.100
JTA50 50000 49.200 ESIA ESIA
JTA100 100000 97.600 E5 5000 5.100
Kartu AS non Jawa Tengah - DIY E10 10000 10.100
A10 10000 10.250 E25 25000 24.600
A15 15000 - E50 50000 48.600
A20 20000 20.050 E100 100000 96.100
A25 25000 25.350 CERIA Ceria
A50 50000 49.250 CR5 5000 4.850
A100 100000 97.600 CR10 10000 9.600
IM3 IM3 CR20 20000 19.000
I5G 5000 5.300 CR50 50000 46.700
  CR100 100000 91.600
I5S 5000 5.300 SMART SMART
I8S 8000 8.425 SM5 5000 4.950
I30S 30000 29.750 SM10 10000 9.800
  SM20 20000 19.500
I5R 5000 5.300 SM25 25000 24.350
I10R 10000 10.300 SM50 50000 48.600
I20R 20000 20.050 SM100 100000 96.600
I25R 25000 24.800 THREE Three
I50R 50000 48.850 T5 5000 5.100
I100R 100000 96.100 T10 10000 10.000
MENTARI Mentari T20 20000 19.600
I5G 5000 5.300 T30 30000 29.100
  T50 50000 48.350
I5 5000 5.300 T100 100000 96.350
I10 10000 10.300 AXIS AXIS
I20 20000 20.050 AX5 5000 4.900
I25 25000 24.800 AX10 10000 9.700
I50 50000 48.850 AX25 25000 24.100
I100 100000 96.100 AX50 50000 48.100
  AX100 100000 96.100
I5S 5000 5.300 XL XL
I8S 8000 8.425 XB5 5000 5.200
I30S 30000 29.750 XB10 10000 10.200
  XB25 25000 24.600
XB50 50000 48.850
XB100 100000 97.600
 
XBE10 10000 10.200
XBE50 50000 48.850
XBE100 100000 97.600
HEPI HEPI
HP5 5000 5.200
HP10 10000 10.000
HP25 25000 24.350
HP50 50000 48.100
HP100 100000 95.850

FORMAT TRANSAKSI
Isi Pulsa Kode.;PIN
Contoh JTS20.081326711222;1234
Cek Saldo S.PIN
Contoh S.1234
Cek Harga Harga..PIN
Contoh Harga.S20.1234
Ganti PIN GPIN..
Contoh GPIN.5555.1234
Ganti No HP GHP..PIN
Contoh GHP.085640555575.1234
Komplain HELP.
Contoh Help.cek transaksi tgl ……
Multi Transaksi Produk1.;Produk2.;dst….;PIN
Contoh JTS20.0812xxxxx;JTS10.0813xxx;JTA5.0852xxxx;1234
Cek Transaksi CEK.PIN
Contoh CEK.1234
 
SMS CENTER TRANSAKSI  REGIONAL MII
XL
0819 1524 3000
IM3
0857 2967 4440
0819 1524 2999 0857 2967 4441
0819 1522 5999 0857 2957 7077
AS 
0852 2664 7777
THREE
0899 500 7117
0852 2835 9999  
Cara Pengisian Deposit Pulsa di nomor keagenan anda
Transfer uang nominal deposit pulsa yang anda inginkan (minimal 50.000) disertai 3digit nomor keagenan anda ke rekening berikut:
Mandiri   Rek. 14-0000-550702-6
BCA  Rek. 8640021749
BNI Rek. 0183008374
A.n  Deddy Yudianto, S.Pd   Cabang Bojonegoro

Contoh: Nomor keagenan anda 08123456712 dan anda akan deposit 500.000 maka anda transfer nominal Rp.500.012,- melalu rekening kami diatas. Tiga kode angka dari nomor HP anda harap ditambahkan pada nominal transfer, karena akan kami gunakan sebagai konfirmasi data keagenan anda dengan database kami.
Kemudian setelah anda transfer uang kepada kami, segera Konfirmasikan melalui;
> SMS: 085731098563 / 08563192110

dengan format berikut deposit.nomor keagenan pulsa.idCIN.bank.nominal.tanggal-transfer.nama
contoh; deposit.CIXXXX/MIIXXXX.CIN100001.bca.500123.19maret2009.Ayu
> Call Center Keagenan : 085731098563/085643347651

Kode & Harga Pulsa Cakra Network

Tidak ada komentar:

Posting Komentar